Call QTH Score Mults CW Phone Entry Entry Entry
N6O Contra Costa 736,600 58 1414 4229 MM
W6ML Mono 421,834 58 957 2201 MM CE
K6NA San Diego 345,216 58 662 1983 SO
W6KP Riverside 334,544 58 714 1813 SO
K6LA Los Angeles 331,180 58 678 1838 SO
K6KM Butte 306,298 58 877 1325 SO
W6EEN Riverside 306,124 58 526 1850 MS
W6YX Santa Clara 303,862 58 593 1730 SO S
N6KI San Diego 303,688 58 740 1508 MS
KS6U Modoc 300,618 57 510 1872 MM LP CE
N6ED Fresno 295,800 58 702 1497 SO
AE6Y Santa Clara 278,110 58 685 1370 SO
W0YK Santa Cruz 267,322 58 569 1451 SO
KR6RF Stanislaus 265,408 58 446 1619 MS
W6DI Solono 244,122 58 1 2103 SO
W6TK San Luis Obispo 239,946 58 609 1155 SO
K6RIM Marin 232,116 58 698 954 SO
N6HC Orange 231,826 58 571 1142 SO
AC6T Ventura 228,578 58 563 1126 MS
W6PH Inyo 226,290 57 664 989 SO CE
K6IF San Mateo 224,576 58 272 1528 SO
K6RO Los Angeles 219,621 57 551 1100 SO LP
K6KO Amador 219,472 58 602 989 MS
K6AAA Tehama 217,442 58 95 1732 SO
AD6E Yolo 213,614 58 767 691 SO CE
WA5VGI San Luis Obispo 209,554 58 559 968 SO
N6DE Mariposa 200,042 58 519 946 MS
N6A Alpine 197,200 58 654 719 MS CE
ND6E San Benito 189,428 58 270 1228 MM CE
W6BJH Shasta 189,196 58 452 953 SO
N6JS Tuolumne 188,616 58 48 1554 MS
N6ZB Merced 182,874 58 377 1011 MM CE
WN6K San Diego 182,236 58 596 677 SO LP
W6BSY Alameda 179,684 58 502 796 SO
K6GT Santa Clara 173,130 58 439 834 SO
K6SRZ Trinity 167,160 56 695 450 SO CE
W6JTI Humboldt 166,096 56 578 616 SO LP
W6QD El Dorado 165,360 53 1040 0 SO
W6KK San Bernardino 165,300 58 452 747 SO LP
N6NF San Mateo 162,279 57 541 612 SO LP
W6TKV Riverside 158,108 58 0 1363 SO
K6BZS Alameda 157,702 58 411 743 SO LP
N6YEU Glenn 157,206 57 468 677 SO LP CE
W6PT Imperial 155,232 56 518 609 MS LP CE
AK6R San Diego 153,700 58 120 1145 SO
KE6ZSN Napa 147,258 54 17 1338 SO
W6UT Sacramento 145,812 58 414 636 SO LP
N6MU Kern 144,072 54 570 479 SO Q
N6KD Amador 142,408 56 391 685 MS
KA6BIM San Jauqine 141,018 57 2 1234 SO
W6AFA Los Angeles 137,808 58 0 1188 SO
K6EY San Bernardino 134,444 58 466 460 SO LP
NZ6N Tehama 131,022 58 233 780 SO LP
N6BM Orange 127,736 56 383 566 SO LP
KQ6ES Los Angeles 125,928 54 586 287 SO LP
W6RKC Amador 124,936 56 419 487 SO LP
W6XB Santa Clara 123,536 56 406 494 SO
KF6RIP Alameda 118,608 56 388 477 SO LP
N6MB San Luis Obispo 115,344 54 712 0 SO
N6ZFO Marin 113,960 56 453 338 SO LP
N6TNX Calaveras 105,212 58 0 907 MS
AG8L/6 Plumas 104,781 53 487 258 SO CE
N6UEN San Bernardino 101,472 56 0 906 SO
W6LV LAX 95,188 53 254 517 MS M
W6FRH Fresno 92,620 55 0 842 SO
WX6V Placer 90,695 55 305 367 SO LP
KI6PR Merced 90,365 55 247 451 MS LP
KU6J Nevada 89,650 55 314 344 SO LP
K6LRN El Dorado 88,230 51 454 184 MS LP
W6ISO San Mateo 87,304 56 57 694 SO
WB6NFO Los Angeles 82,764 57 0 726 SO
K6DW Yuba 82,040 56 343 218 SO LP CE
K6RB Santa Cruz 74,256 51 330 233 SO LP
WA6FGV Santa Barbara 73,473 57 43 580 SO
ND6S Amador 69,825 57 11 596 SO LP
K7JJ San Diego 66,606 51 146 434 SO
K6MCP San Bernardino 66,120 57 0 580 SO LP
KR6G Plumas 65,968 56 378 22 SO
AA6W Santa Clara 65,826 54 291 173 SO
N6IC Los Angeles 64,650 50 247 276 SO
AA6PW Orange 63,699 51 249 251 SO LP
NN6DX Santa Barbara 62,480 55 72 460 SO LP
K6KYJ Colusa 60,736 52 326 95 SO LP CE
AA6UN Del Norte 60,155 53 71 461 SO
K6WW Butte 59,250 50 129 399 MS LP
W6NKR Sacramento 58,800 49 400 0 SO LP
WW6D Sonoma 56,600 50 302 113 SO LP
N6WB San Diego 54,855 53 233 168 MS LP
K6IDX El Dorado 52,122 51 0 511 MS
KD6KHJ San Bernardino 51,204 51 0 502 SO LP
W6JA Mono 50,960 52 0 490 MS LP CE
KC6T Los Angeles 50,901 47 361 0 SO
W6SD Los Angeles 50,284 52 173 224 MM LP
KF6A San Mateo 49,767 53 117 294 SO LP
NR3Y Santa Cruz 48,866 53 0 461 SO
NA6E Sutter 47,632 52 182 185 SO LP CE
N6LL Tulare 46,587 53 45 372 SO LP CE
W6UDX Merced 46,300 50 298 16 SO
KQ6RH Los Angeles 43,524 54 100 253 SO LP
W6IFC Tulare 42,804 41 348 0 SO LP
N6JV Sacramento 42,192 48 293 0 SO LP
W6BBS Santa Clara 39,936 48 0 416 SO LP
K6III Sierra 39,350 50 141 182 MS Q CE
K6JKC Lassen 38,250 50 61 291 MS LP
W6SUE Shasta 35,532 54 0 329 MS LP
N6GL Los Angeles 30,912 46 224 0 SO LP
KE6YLH Butte 30,294 51 2 294 MS LP
W6ZQ Orange 27,840 48 0 290 SO M
W6ESJ Lake 26,362 49 0 269 SO LP CE
K6CSL Stanislaus 24,725 43 159 49 SO LP
KF6CNV Madera 24,288 44 0 276 SO LP
K6MO San Mateo 24,080 43 132 82 SO LP
KE6GTR Mariposa 23,850 45 6 256 SO LP
AA6EE San Diego 23,364 44 177 0 SO LP
N6EM Calaveras 22,866 37 122 126 SO LP
NI6FW Trinity 19,228 46 0 209 SO LP CE
W6FA Los Angeles 19,145 35 147 53 SO LP
WA6YEE Tulare 16,344 36 56 143 SO LP
WA6SJQ Amador 14,899 47 1 157 SO
W6OUL Santa Barbara 14,700 35 140 0 SO LP
W6TVP El Dorado 14,319 37 129 0 SO LP CE
N6DW Placer 13,800 40 5 165 SO LP
W6IST Los Angeles 13,332 44 3 147 SO
KI6OQ Ventura 12,684 42 0 151 SO
K6ZCL Los Angeles 12,342 33 0 187 SO LP
KE6OUA Shasta 12,224 32 32 143 SO LP
AA6GZ Kings 11,600 40 0 145 SO LP
W6PRI Santa Clara 11,584 32 114 10 SO
W6MVW San Diego 11,187 33 113 0 SO
KI6OY Alameda 10,764 39 0 138 SO LP
KD6ZZA Sonoma 10,742 41 0 131 SO LP
KI6PG Tuolumne 9,500 25 0 190 SO LP
K6TUJ Ventura 8,820 42 0 105 SO LP
W5WMU/6 Riverside 8,738 34 61 37 SO LP M
W6QB Placer 8,568 36 0 119 SO LP
K6BIR Alameda 8,540 35 0 122 SO LP
W5WMU/6 Los Angeles 8,415 33 65 30 SO LP M
K6SG Sacramento 8,100 27 100 0 SO
W6DPD Fresno 7,904 38 0 104 SO
W5WMU/6 Santa Barbara 7,425 27 77 22 SO LP M
K6AQL Monterey 6,670 29 68 13 MS LP M
KD6OTC Sonoma 6,480 27 0 120 SO LP
K6AQL Colusa 6,435 33 53 18 MS LP M
K6AQL San Luis Obispo 6,195 35 31 42 MS LP M
K6AQL Tulare 6,160 28 46 41 MS LP M
KC6MIE San Diego 5,773 23 1 124 SO LP
K6AQL Kern 5,712 28 44 36 MS LP M
W5WMU/6 Orange 5,220 29 42 27 SO LP M
WB6ZYD San Francisco 5,200 25 0 104 SO LP
WA6OGO Orange 4,347 21 69 0 SO
K6AQL Tehama 4,212 26 54 0 MS LP M
K6AQL Los Angeles 4,123 31 21 35 MS LP M
WA6BOB LAX 3,825 17 75 0 SO LP
K6AQL Sacramento 3,660 30 0 61 MS LP M
W5WMU/6 Ventura 3,410 22 39 19 SO LP M
W6EO Yolo 3,375 25 45 0 SO LP
K6AQL Madera 3,375 27 33 13 MS LP M
K6AQL Solano 3,243 23 47 0 MS LP M
W6ISQ San Mateo 3,111 17 61 0 SO
K6AQL San Joaquin 3,060 30 0 51 MS LP M
W6ZQ Los Angeles 2,958 29 0 51 SO M
K6BPB Amador 2,730 14 65 0 SO LP
K6AQL San Benito 2,220 20 27 15 MS LP M
K6AQL Fresno 2,162 23 8 35 MS LP M
K6AQL Merced 2,116 23 16 22 MS LP M
K6AQL Butte 2,016 21 16 24 MS LP M
K6AQL Yolo 1,944 18 24 18 MS LP M
AA6DX Humboldt 1,850 SO LP
K6AQL Kings 1,785 21 7 32 MS LP M
K6RFM Santa Clara 1,674 18 17 21 SO LP
K6AQL Yuba 1,564 23 0 34 MS LP M
K6AQL Santa Clara 1,445 17 19 14 MS LP M
KE6QR Sacramento 1,326 13 0 51 SO LP
W5WMU/6 San Diego 1,230 15 16 17 SO LP M
K6AQL Stanislaus 1,125 15 23 3 MS LP M
W5WMU/6 Kern 1,120 16 20 5 SO LP M
K6AQL Shasta 1,008 16 19 3 MS LP M
N6YMK Los Angeles 780 15 0 26 SO LP
K6AQL Contra Costa 756 14 14 6 MS LP M
K6AQL Sutter 574 14 5 13 MS LP M
KI6T Los Angeles 531 9 5 22 SO LP
K6AQL Alameda 506 11 10 8 MS LP M
KF6B Santa Clara 416 13 0 16 SO
K6AQL Glenn 360 8 15 0 MS LP M
KD6AMM Los Angeles 320 10 0 16 SO LP
KF6UWD Los Angeles 288 9 0 16 SO LP
KA6SGT Solano 240 4 20 0 SO Q
W7SW Alameda 90 5 6 0 SO LP
NO6Z San Diego 88 4 0 11 SO
W5WMU/6 San Luis Obispo 33 3 1 4 SO LP M